Intel Rocket Lake, ecco i prezzi delle nuove CPU? L’undicesima generazione stà per affacciarsi sul mercato (avvistato su twitter), ed ovviamente sono tante le informazioni che iniziano a trapelare in rete, nessuna purtroppo sulla data di lancio ufficiale.
Pare che l’undicesima generazione avrà un costo di circa il 20% più alto rispetto alla precedente, il Core i9-11900K infatti sarà il modello di punta e, secondo Milwaukee PC, verrà venduto al dettaglio a 599,99$ contro i 499,00$ del Core i9-10900K
Volete sapere i prezzi delle nuove CPU Intel? ve li riassumiamo in questa tabella:
Processore | Prezzo (Tasse eslcuse) | Core / Thread | Base Clock (GHz) | L3 Cache (MB) | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-11900K | $599.99 | 8 / 16 | 3.5 | 16 | BX8070811900K |
Core i9-11900KF | $579.99 | 8 / 16 | 3.5 | 16 | BX8070811900KF |
Core i9-11900 | $509.99 | 8 / 16 | 2.5 | 16 | BX8070811900 |
Core i9-11900F | $479.99 | 8 / 16 | 2.5 | 16 | BX8070811900F |
Core i7-11700K | $484.99 | 8 / 16 | 3.6 | 16 | BX8070811700K |
Core i7-11700KF | $454.99 | 8 / 16 | 3.6 | 16 | BX8070811700KF |
Core i7-11700 | $389.99 | 8 / 16 | 2.5 | 16 | BX8070811700 |
Core i7-11700F | $359.99 | 8 / 16 | 2.5 | 16 | BX8070811700F |
Core i5-11600K | $309.99 | 6 / 12 | 3.9 | 12 | BX8070811600K |
Core i5-11600KF | $279.99 | 6 / 12 | 3.9 | 12 | BX8070811600KF |
Core i5-11600 | $264.99 | 6 / 12 | 2.8 | 12 | BX8070811600 |
Core i5-11500 | $234.99 | 6 / 12 | 2.7 | 12 | BX8070811500 |
Core i5-11400 | $214.99 | 6 / 12 | 2.6 | 12 | BX8070811400 |
Core i5-11400F | $179.99 | 6 / 12 | 2.6 | 12 | BX8070811400F |
Il Core i9-11900K sarà dotato dei nuovi core Cypress Cove in combinazione alla GPU integrata Intel Xe LP di dodicesima generazione, di cui ancora non si conoscono le prestazioni ma sicuramente vedremo in rete qualcosina a breve.
Sicuramente gli utenti più attenti al portafogli saranno felici di portarsi a casa un Core i5-11600K con poco pià di 300$, e voi? cosa ne pensate?